Inhaltsangabe
Die Stuttgarter Lebensversicherung bietet Firmenkunden und privat Versicherten einen Versicherungsschutz in sämtlichen Lebenslagen an. Darunter befindet sich auch die Risikolebensversicherung. Ob fallende und gleichbleibende Lebensversicherung – die Versicherung aus Stuttgart bietet Lösungen für die Versicherten. Auch in den Testberichten kann der Versicherer überzeugen. So lautet das Testurteil im neutralen Ökotest auf Rang 1.
Profitieren Sie von den günstigen Online-Konditionen und erhalten Sie eine bedarfsgerechte Absicherung, die individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Hier können Sie den persönlichen Risikolebensversicherungstest machen.
KONSTANTE VS. FALLENDE VERSICHERUNGSSUMME DER RISIKOLEBENSVERSICHERUNG
Mit den Tarifen Tarif 20 und Tarif 21 bietet der Stuttgarter Versicherer zwei verschiedene Optionen an, um im Todesfall finanziell abgesichert sein zu können. Die Variante in der Bezeichnung Tarif 20 bietet über die gesamte Laufzeit einen gleichbleibenden Versicherungsschutz in der vereinbarten Versicherungssumme an. Mit der fallenden Deckungssumme sinken die Beiträge für die Versicherten. Erfahren Sie unter Risikolebensversicherung Testbericht alles über die aktuellen Testsieger der Stiftung Warentest und Co.
Unsere Partner vergleichen >DISQ wählt Stuttgarter Risikoanbieter zu den TOP Versicherern
Anbieter | Punkte | Testwertung |
---|---|---|
Europa | 100,0 | sehr gut |
DLVAG | 95,6 | sehr gut |
95,5 | sehr gut | |
BNP Paribas Cardif | 95,4 | sehr gut |
WGV | 95,2 | sehr gut |
Community Life | 94,5 | sehr gut |
Hannoversche | 93,9 | sehr gut |
Prisma-Life | 93,1 | sehr gut |
Ergo Direkt | 91,9 | sehr gut |
Cosmos Direkt | 91,7 | sehr gut |
Württembergische | 91,2 | sehr gut |
Credit Life | 89,1 | sehr gut |
Stuttgarter | 88,4 | sehr gut |
Dialog | 83,9 | sehr gut |
83,7 | sehr gut | |
Allianz | 83,4 | sehr gut |
Axa | 80,7 | sehr gut |
DBV | 80,7 | sehr gut |
STUTTGARTER VERSICHERUNG MIT GUTEN LEISTUNGEN
Der Anbieter aus Stuttgart bietet laut eigenen Angaben eine individuelle Risikoeinstufung zu niedrigen Beiträgen. So beginnt der Versicherungsschutz mit dem Antragseingang der Versicherten. Weitere Vorteile der Stuttgarterversicherung sind:
- Bis zu zwei Versicherte können risikoversichert werden
- Berufs- oder Erwerbsunfähigkeits-Zusatzversicherung in Risikoversicherung kombinierbar
- Inflationsausgleich durch Beitragsdynamik als Option für Versicherungsnehmer
- Nachversicherungsgarantie ohne erneute Gesundheitsprüfung
- Umtauschoption in Kapitallebensversicherung ohne Gesundheitsfragen möglich
Im Rahmen der BU Versicherung können versicherte Kunden auch im Falle einer Berufsunfähigkeit abgesichert werden. Der Anbieter mit Hauptsitz in Stuttgart zahlt neben der vereinbarten Rente auch die Beiträge der Risikoversicherung weiter. Somit erhalten die Kunden einen doppelten Schutz.
Morgen und Morgen testet die besten Risikolebensversicherungen
M&M Rating Risikoleben | |||
---|---|---|---|
Anbieter | Tarifkombination | Ratingergebnis | |
AachenMünchener | RN | | |
Allianz | Risikolebensversicherung E7 Plus | | |
Alte Leipziger | Ri | | |
asuro | Risiko Komfort | | |
asuro | Risiko Premium | | |
asuro | Risiko Standard | | |
AXA | ALVT2 | | |
AXA | AT3 | | |
Barmenia | PreRisk | | |
Basler | R_S (Basis) | | |
Basler | R_P (Premium) | | |
Bayern Versicherung | Risiko Basis | | |
Bayern Versicherung | Risiko Plus | | |
Bayern Versicherung | Risiko Premium | | |
Canada Life | RLK | | |
Canada Life | RLO | | |
Concordia Oeco | Risiko | | |
Condor | Risiko Classic | | |
Condor | Risiko Comfort | | |
Condor | Risiko Gruppe | | |
Condor | Risiko Premium | | |
Continentale | PRL | | |
Continentale | RL | | |
CosmosDirekt | Basis | | |
CosmosDirekt | Comfort | | |
CosmosDirekt | Comfort Plus | | |
Credit Life | Risiko | | |
Credit Life | Risiko Immoschutz | | |
Credit Life | Risiko mit Erlebensschutz | | |
DBV | ALVT2 | | |
DBV | AT3 | | |
Debeka | Risiko | | |
DELA | aktiv Leben | | |
Delta Direkt | RL 1/2 | | |
Delta Direkt | RL 3/4 | | |
Delta Direkt | RL Familienabsicherung 1/2 | | |
Delta Direkt | RL Familienabsicherung 3/4 | | |
Delta Direkt | RL Immobilienabsicherung 1/2 | | |
Delta Direkt | RL Immobilienabsicherung 3/4 | | |
Delta Direkt | RL Nachversicherungsgarantie Plus 1/2 | | |
M&M Rating Risikoleben | |||
Anbieter | Tarifkombination | Ratingergebnis | |
Delta Direkt | RL Nachversicherungsgarantie Plus 3/4 | | |
Delta Direkt | RL Unternehmensabsicherung 1/2 | | |
Delta Direkt | RL Unternehmensabsicherung 3/4 | | |
Deutsche Ärzteversicherung | DLVT2 | | |
Deutsche Ärzteversicherung | DLVT2S | | |
Deutsche Ärzteversicherung | DT3 | | |
DEVK Eisenbahn a.G. | 8N Komfort | | |
DEVK Eisenbahn a.G. | 8N Premium | | |
DEVK Eisenbahn a.G. | 8Q Komfort | | |
DEVK Eisenbahn a.G. | 8Q Premium | | |
DEVK-Allgemeine | 8N Komfort | | |
DEVK-Allgemeine | 8N Premium | | |
DEVK-Allgemeine | 8Q Komfort | | |
DEVK-Allgemeine | 8Q Premium | | |
Dialog | RISK-vario Basic fallende Versicherungssumme | | |
Dialog | RISK-vario Basic konstant | | |
Dialog | RISK-vario fallende Versicherungssumme | | |
Dialog | RISK-vario konstant | | |
Dialog | RISK-vario Premium fallende Versicherungssumme | | |
Dialog | RISK-vario Premium konstant | | |
die Bayerische | 17850/17851 | | |
DLVAG | Risiko | | |
ERGO Vorsorge | Risikolebensversicherung Basis | | |
ERGO Vorsorge | Risikolebensversicherung Komfort | | |
ERGO Vorsorge | Risikolebensversicherung Premium | | |
Europa | E-RL | | |
Europa | E-RL (Krebs Plus) | | |
Europa | E-RLP | | |
Europa | E-RLP (Krebs Plus) | | |
Europa | E-VRL | | |
Europa | E-VRLI | | |
Gothaer | KB Basis | | |
Gothaer | KN Plus | | |
Gothaer | KP8 Premium | | |
Hannoversche | Basis T1 | | |
Hannoversche | Basis T3/4 | | |
Hannoversche | Exklusiv T1 | | |
Hannoversche | Exklusiv T3/4 | | |
Hannoversche | Plus T1 | | |
Hannoversche | Plus T3/4 | | |
M&M Rating Risikoleben | |||
Anbieter | Tarifkombination | Ratingergebnis | |
HanseMerkur | Risikoversicherung | | |
HDI | EGO Young | | |
HDI | KL7 | | |
HDI | ProAkadem | | |
Helvetia | Risiko | | |
| |||
| |||
| |||
| |||
Inter | R | | |
InterRisk | Risiko XL | | |
InterRisk | Risiko XXL | | |
InterRisk | Risiko XXLPlus | | |
Itzehoer | R | | |
LVM | RLV | | |
Mecklenburgische | K6 | | |
Münchener Verein | Risiko | | |
myLife | Risiko | | |
myLife | Risiko Plus | | |
neue leben | Risiko | | |
Nürnberger | Risiko N2901 / N2911 | | |
Nürnberger | Risiko N2902 | | |
Öfftl. Berlin | Risiko Basis | | |
Öfftl. Berlin | Risiko Plus | | |
Öfftl. Berlin | Risiko Premium | | |
Öfftl. Braunschweig | R | | |
PB Leben | Risikolebensversicherung | | |
Provinzial NordWest | R | | |
Provinzial Rheinland | Basis 63/64/44 | | |
Provinzial Rheinland | Premium 44 | | |
Provinzial Rheinland | Premium 63 | | |
Provinzial Rheinland | Premium 64 | | |
R+V | R Classic | | |
R+V | R Comfort | | |
R+V | R Premium | | |
R+V a.G. | RI | | |
Saarland | Risiko Basis | | |
Saarland | Risiko Plus | | |
Saarland | Risiko Premium | | |
SDK | N0 | | |
M&M Rating Risikoleben | |||
Anbieter | Tarifkombination | Ratingergebnis | |
SIGNAL IDUNA | RIV | | |
SparkassenVersicherung | Risikoversicherung | | |
Stuttgarter | T20 | | |
Stuttgarter | T21 | | |
Swiss Life | 940 | | |
TARGO | R | | |
uniVersa | uniRISKg Nichtraucher | | |
uniVersa | uniRISKg Raucher | | |
VGH | RU | | |
VLV | L2 | | |
Volkswohl Bund | NL | | |
VPV | A6 | | |
VPV | A6 GL | | |
vrk Lebensvers. | RLV | | |
vrk Lebensvers. | RLV Premium | | |
WGV | Risiko Basis | | |
WGV | Risiko Optimal | | |
Württembergische | Risiko Kompakt | | |
Württembergische | Risiko Premium | | |
WWK | Premium Risk (H) | | |
WWK | Premium Risk (HF) | | |
Zurich Dt. Herold | RisikoAktiv | | |
Zurich Dt. Herold | RisikoKomfort | | |
Zurich Life | RisikoLeben basic | | |
Zurich Life | RisikoLeben top | | |
Legende | |||
= ausgezeichnet | |||
= sehr gut | |||
= durchschnittlich | |||
= schwach | |||
= sehr schwach |
Sortiment der Stuttgarter Versicherung
- Rente & Vorsorge
Privatrente
RiesterRente
BasisRente
Betriebliche Altersversorgung
GrüneRente
Arbeitskraft & Einkommen
Berufsunfähigkeit
Erwerbsunfähigkeit
Unfall & Krankheit
Unfallvorsorge aktiv
Unfallversicherung
Gruppenunfallversicherung
Familie & Gesundheit
Risikolebensversicherung
Kindervorsorge
Gesundheitskonto
Zahnzusatz
Wohnen & Alltag
Privathaftpflicht
Hausrat
Tierhalter-Haftpflicht
Glas
Notfall (ServicePlus)
RATINGS DER STUTTGARTER VERSICHERUNG
Die Stuttgarter Lebensversicherung kann nicht nur innerhalb der Risikolebensversicherungen und Kapitallebensversicherungen mit guten Leistungen überzeugen. Gut bewertet werden auch andere Produkte das schwäbischen Anbieters. So kann unter anderem die Privatrente im Test der Ratingagentur Franke und Bornberg die beste Note von FFF erzielen. Das ist eine hervorragende Bewertung. Auch beim Institut für Vorsorge und Finanzplanung kann das Unternehmen mit einer exzellenten Bewertung abschneiden. Weitere Anbieter finden Sie auch unter https://risikolebensversicherungen-im-netz.de/news/.
Unsere Partner vergleichen >
Stuttgarter Lebensversicherung a.G.
Rotebühlstraße 120
D-70197 Stuttgart, Deutschland
Kontaktdaten
Tel: (0711) 665-0
Fax: (0711) 665-1516
info@stuttgarter.de