Inhaltsangabe
Mit einer Risikolebensversicherung haben Sie die Möglichkeit, Ihren Immobilienkredit für den Todesfall abzusichern. Eine solche Versicherung eignet sich vor allen Dingen für Familien mit Kindern. So kann der Kredit mit der Versicherungssumme abgelöst werden, insofern der Hauptverdiener verstirbt. Sollten Sie über keine Risikolebensversicherung für den Immobilienkredit haben, dann besteht die Gefahr, dass der hinterbliebene Partner die laufenden Raten nicht mehr zahlen kann und in diesem Fall mit den Kindern aus dem Haus ausziehen muss.
Profitieren Sie von den günstigen Online-Konditionen und erhalten eine bedarfsgerechte Absicherung, die individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Dabei stehen auch aktuelle Testsieger im Tarifvergleich.
Welche Versicherungssumme bei der Risikolebensversicherung für den Immobilienkredit ausreicht
Die Versicherungssumme bei der Risikolebensversicherung sollte so hoch sein, dass der Immobilienkredit im Todesfall abgelöst werden kann. Zu Beginn der Versicherung sollte die Versicherungssumme mindestens genauso hoch sein, wie der Immobilienkredit selbst. Da die staatlichen Leistungen wie die Witwen- oder Witwerrente sowie die Halbwaisenrente nicht ausreichen, um de Lebenskosten zu decken, sollten Sie auch Ihre Angehörigen absichern. Daher empfehlen Fachleute, das Drei- bis Fünffache des Bruttojahreseinkommens als Versicherungssumme. Demnach sollten Sie zur Kreditsumme auch den Bedarf Ihrer Angehörigen dazurechnen, wenn Sie keine Risikolebensversicherung zur Absicherung der Angehörigen abgeschlossen haben.
Wie lange die Risikolebensversicherung für den Immobilienkredit laufen sollte
Die Risikolebensversicherung kann beispielsweise so lange dauern, bis der Immobilienkredit angezahlt ist. Außerdem kann die Versicherung auch so lange laufen, bis Ihre Kinder voraussichtlich die Ausbildung beendet haben und sich das eigene Geld verdienen können. Demzufolge sollte die Risikolebensversicherung bis zu dem Zeitpunkt laufen, an dem Ihre Angehörigen einen Ausgleich für das fehlende Einkommen des Verstorbenen finden.
Wovon die Kosten einer Risikolebensversicherung abhängig sind
Die Höhe des Beitrags ist in erster Linie davon abhängig, wie lange der Vertrag läuft und wie hoch die Versicherungssumme ist. Für den Beitrag spielen auch diverse persönliche Merkmale eine große Rolle. So ist die Risikolebensversicherung teuer, je größer der Anbieter das Risiko einschätzt, dass der Versicherte während der Laufzeit des Vertrags stirbt. Ein Raucher kann beispielsweise doppelt so viel bezahlen wie ein Nichtraucher. Als mögliche Risikofaktoren gelten beispielsweise das Alter, der Gesundheitszustand, Übergewicht, riskante Hobby, ein körperlich anstrengender Beruf oder die Tatsache, ob Sie rauchen.
Fazit Risikolebensversicherung Immobilienkedit
Mit einer Risikolebensversicherung können Sie Ihre Hinterbliebenen optimal absichern, für den Fall, dass Sie nicht mehr da sind. Mit der Summe der Versicherung können die Angehörigen nicht nur die Beerdigungskosten tragen, sondern auch den vorhandenen Immobilienkredit abbezahlen. Vor dem Abschluss der Versicherung sollten Sie aber nachdenken, welche Summe die Versicherung leisten soll beziehungsweise welche Summe tatsächlich nötig ist. Von der Summe ist außerdem auch die Höhe der Beiträge zur Risikolebensversicherung abhängig. Daher sollten Sie bereits vor dem Abschluss der Versicherung überlegen, wie viel Ihre Hinterbliebenen benötigen.
Banken Ranking laut rating-index.com/Rating_Banken
- 1 70 DE Aareal Bank BB 32 14.07.2016
2 3 SE AB Svensk Exportkredit AAA 9 14.07.2016
3 20 AU Australia and New Zealand Banking Group A 61 14.07.2016
4 79 CL Banco de Chile C 97 02.12.2015
5 80 ES Banco de Sabadell C 35 21.04.2016
6 71 BR Banco do Brasil BB 11 14.07.2016
7 22 US Bank of America A 42 14.07.2016
8 45 CN Bank of China BBB 67 22.01.2015
9 13 GB Barclays Bank PLC A 80 30.12.2015
10 5 AT BAWAG P.S.K. AAA 4 17.09.2015
11 60 DE Bayerische Landesbank BB 90 14.07.2016
12 75 DE BHW Bausparkasse B 22 14.07.2016
13 44 FR BNP PARIBAS BBB 69 14.07.2016
14 48 FR BPCE S.A. BBB 62 14.07.2016
15 17 FR Bpifrance A 76 14.07.2016
16 74 DE Bremer LB Kreditanstalt Oldenbg. B 75 14.07.2016
17 37 DE BW-Bank BBB 78 14.07.2016
18 21 US Citigroup A 61 14.07.2016
19 51 DE Commerzbank AG BBB 60 14.07.2016
20 10 GB Coventry Building Society AA 19 14.07.2016
21 15 CH Credit Suisse A 80 14.07.2016
22 26 FR Crédit Mutuel A 8 14.07.2016
23 49 DE DekaBank Deutsche Girozentrale BBB 62 14.07.2016
24 66 DE Deutsche Bank AG BB 49 14.07.2016
25 72 DE Dexia Kommunalbank Deutschland BB 3 28.06.2016
26 61 DE DKB Deutsche Kreditbank BB 90 14.07.2016
27 50 NO DNB Bank BBB 60 14.07.2016
28 23 DE DZ BANK A 38 14.07.2016
29 67 AT Erste Group Bank BB 41 14.07.2016
30 30 IN Export-Import Bank of India BBB 99 14.07.2016
31 58 US Goldman Sachs BBB 20 14.07.2016
32 55 CH Graubuendner Kantonalbank BBB 35 14.07.2016
33 62 DE Hamburger Sparkasse BB 81 14.07.2016
34 25 GB HSBC Bank A 25 14.07.2016
35 77 DE HSH Nordbank CCC 71 14.07.2016
36 76 DE Hypothekenbank Frankfurt CCC 87 16.10.2015
37 68 DE HypoVereinsbank BB 39 14.07.2016
38 64 IN IDBI Bank BB 69 06.06.2014
39 36 NL ING Bank N.V. BBB 79 14.07.2016
40 46 US J.P. Morgan BBB 66 14.07.2016
41 11 NZ Kiwibank A 96 06.06.2014
42 78 AT Kommunalkredit Austria CCC 64 16.03.2015
43 4 DK KommuneKredit AAA 8 14.07.2016
44 1 DE Kreditanstalt fuer Wiederaufbau AAA 24 14.07.2016
45 34 DE Landesbank Baden-Württemberg BBB 78 14.07.2016
46 12 DE Landesbank Berlin A 84 15.12.2015
47 43 DE Landesbank Hessen-Thueringen BBB 69 14.07.2016
48 32 DE Landwirtschaftliche Rentenbank BBB 95 06.06.2014
49 63 LI LGT Bank BB 77 14.07.2016
50 56 CH Luzerner Kantonalbank BBB 27 14.07.2016
51 73 AU Macquarie Bank B 80 14.07.2016
52 47 US Morgan Stanley BBB 63 14.07.2016
53 6 FI Municipality Finance AA 78 14.07.2016
54 65 AU National Australia Bank BB 65 14.07.2016
55 8 FR Natixis AA 33 17.02.2016
56 29 DE Norddeutsche Landesbank A 3 14.01.2016
57 2 AT Oesterreichische Kontrollbank AAA 21 14.07.2016
58 24 DE Portigon A 26 11.03.2016
59 31 NL Rabobank BBB 95 14.07.2016
60 53 CH Raiffeisen Schweiz Geno. BBB 41 14.07.2016
61 9 AT Raiffeisen-Landesbank Steiermark AA 25 14.07.2016
62 7 AT Raiffeisen-LB Niederoest.-Wien AA 78 14.07.2016
63 39 DE Rheinland-Pfalz Bank BBB 78 14.07.2016
64 42 GB Royal Bank of Scotland BBB 71 16.03.2016
65 38 DE Sachsen Bank BBB 78 14.07.2016
66 35 SE SBAB Bank BBB 79 14.07.2016
67 41 CH Schaffhauser Kantonalbank BBB 74 14.07.2016
68 28 CH Schwyzer Kantonalbank A 4 14.07.2016
69 16 DE SEB A 80 13.11.2015
70 18 FR Societe Generale A 72 14.07.2016
71 40 NO Sparebank BBB 76 02.02.2016
72 57 JP Sumitomo Mitsui BBB 26 14.07.2016
73 14 SE Svenska Handelsbanken A 80 14.07.2016
74 27 DE Targobank A 8 14.07.2016
75 54 KR The Export-Import Bank of Korea BBB 38 29.04.2016
76 19 CH Thurgauer Kantonalbank A 62 14.07.2016
77 52 CH UBS BBB 54 14.07.2016
78 69 IT UniCredit Bank BB 39 14.07.2016
79 59 IN Union Bank of India BBB 19 06.06.2014
80 33 CH Zuercher Kantonalbank BBB 85 14.07.2016