Inhaltsangabe
Es gibt eine Vielzahl an flexiblen Modellen auf dem Gebiet der Risikoversicherung. Flexibler ist eine Risikolebensversicherung immer dann, wenn nur eine Person einen Vertrag abschließt. Bei einem Partnervertrag sind die Bedingungen vergleichsweise unflexibel. Ein hohes Maß an Flexibilität bewirkt in erster Linie die fallende Versicherungssumme. Mit zunehmender Versicherungslaufzeit mindern sich auch die Beiträge der Risikolebensversicherungen. Die wichtigsten und flexibelsten Formen der Lebensversicherung stellen wir Ihnen im folgenden Beitrag einmal genauer vor.
Eine Risikolebensversicherung bietet eine weitaus flexiblere Form als im Vergleich dazu die Kapitallebensversicherung.
DIE FLEXIBELSTE LEBENSVERSICHERUNG IM VERGLEICH
Es gibt eine Reihe von Formen im Bereich der Lebensversicherung. Dabei haben die Versicherten unterschiedliche Optionen. Welche Variante die flexibelste ist, darüber entscheiden Sie am besten selbst. Wer jung ist und nur über sehr wenig Kapital verfügt, der kann die Hinterbliebenen dennoch absichern. Die beste Form ist die Lebensversicherung mit steigender Versicherungssumme. Darüber hinaus bietet sich die Option auf Dynamisierung an. So erhöhen sich die Beiträge jährlich, um die steigende Inflation ausgleichen zu können. Der Option können die Versicherten widersprechen.
Unsere Partner vergleichen >Top Service – Serviceversicherer laut DfSI
Unternehmen | Service | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
98,88 | AAA | Sehr Gut (0,6) | |
LVM Lebensversicherungs-AG | 93,34 | AAA | Sehr Gut (0,9) |
Württembergische Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 92,43 | AAA | Sehr Gut (0,9) |
Allianz Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 91,74 | AAA | Sehr Gut (1,0) |
Credit Life AG | 91,58 | AAA | Sehr Gut (1,0) |
Condor Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 91,22 | AAA | Sehr Gut (1,0) |
uniVersa Lebensversicherung a.G. | 91,12 | AAA | Sehr Gut (1,0) |
Karlsruher Lebensversicherung AG | 91,07 | AAA | Sehr Gut (1,0) |
Debeka Lebensversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 90,73 | AAA | Sehr Gut (1,0) |
Provinzial NordWest Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 90,04 | AAA | Sehr Gut (1,0) |
Süddeutsche Lebensversicherung a.G. | 89,18 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
neue leben Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 88,66 | AA+ | Sehr Gut (1,1) |
Ideal Lebensversicherung a.G. | 85,89 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
R+V LEBENSVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | 84,55 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
ERGO Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 84,28 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
Nürnberger Beamten Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 83,71 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
Deutsche Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 83,7 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
Continentale Lebensversicherung AG* | 82,78 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
AXA Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 80,54 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
Concordia Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 77,33 | AA | Gut (1,7) |
Barmenia Lebensversicherung a.G. | 76,85 | AA | Gut (1,7) |
WWK Lebensversicherung auf Gegenseitigkeit | 75,98 | AA | Gut (1,8) |
AachenMünchener Lebensversicherung AG | 75,22 | AA | Gut (1,8) |
Nürnberger Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 74,69 | AA | Gut (1,8) |
HDI Lebensversicherung AG | 73,01 | AA | Gut (1,9) |
VHV Lebensversicherung AG | 72,95 | AA | Gut (1,9) |
Gothaer Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 72,57 | AA | Gut (1,9) |
ARAG Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 72,33 | AA | Gut (1,9) |
Generali Lebensversicherung Aktiengesellschaft | 71,9 | AA | Gut (2,0) |
Stuttgarter Lebensversicherung a.G. | 70,67 | AA | Gut (2,0) |
VOLKSWOHL-BUND LEBENSVERSICHERUNG a.G. | 69,03 | A+ | Gut (2,1) |
Basler Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft | 67,81 | A+ | Gut (2,2) |
HanseMerkur Lebensversicherung AG | 67,09 | A+ | Gut (2,2) |
WANN IST ES SINNVOLL ZU KÜNDIGEN
Risikolebensversicherungen lassen sich problemlos kündigen. In der Regel werden flexiblere Einjahresverträge aufgesetzt, um den Hinterbliebenen eine Absicherung im Todesfall zu bieten. Die Kündigung der Risikovers ist einfacher als die Kapitallebensversicherung mit einer Rente, die wesentlich unflexibler ist als die klassische Absicherung. Versicherungen verwenden den Beitrag, um eigene Rentenansprüche aufzubauen. Die Absicherung kann im Form einer monatlichen Leibrente oder einer Einmalzahlung ausgezahlt werden. Die Versicherung verlangt jedoch Kosten, wenn die Kontrakte vor der Auszahlung gekündigt werden. Am flexibelsten können Sie sich mit einer Risikolebensversicherung absichern. Mehr zum Thema Versicherungssumme erfahren Sie hier.
RISIKOLEBENSVERSICHERUNG MIT FLEXIBLER VERSICHERUNGSSUMME
Die Versicherungssumme kann konstant, fallend oder auch steigend sein. Welche der drei Varianten die beste ist, darüber entscheiden die Versicherungsnehmer im Einzelfall. Bei einer sinkenden Deckungssumme zahlen die Versicherten zu beginn der Laufzeit einen höheren Beitrag, der mit zunehmender Dauer sinkt. Wer zu Beginn jedoch über ein geringes Kapital verfügt, der kann auch eine steigende Summe mit dem jeweiligen Risikolebensversicherer vereinbaren. Testen Sie auch unter Risikolebensversicherung Testbericht die besten Konditionen. Ein Upgrade in einer kapitalbildende Lebensversicherung ist zumeist auch ohne Gesundheitsprüfung möglich.